
+7(343)384-0-777
Обратиться в компанию
Если Вы нашли оборудование у другого поставщика, напишите его цену, мы попробуем дать ниже
Запросить ценуВ ультрасовременном толщиномере покрытий Elcometer 456 реализовался многолетний опыт в сочетании с новейшими разработками компании Elcometer по производству приборов для контроля покрытий. Прибор представляет собой принципиально новый подход к толщинометрии покрытий, демонстрируя небывалую многофункциональность, точность и высокоэффективность, а также портативность и простоту эксплуатации.
Elcometer 456 имеет самую широкую сферу применения, в сравнении с аналогичными моделями, благодаря уникальной возможности скомплектовать прибор, максимально соответствующий конкретным задачам, по целому ряду параметров. Прежде всего, толщиномер представлен в четырех различных модификациях, отличающихся по уровню оснащенности от наиболее простого до максимально расширенного функционала. Прибор способен работать, как со встроенными, так и с выносными датчиками, а также со специально разработанными подключаемыми датчиками, которые из внешних могут модифицироваться во внутренние для удобства использования. Кроме того, есть возможность подбора модели, в зависимости от типа металлического основания под измеряемым покрытием: магнитного (N), немагнитного (F), либо универсальной модели, предназначенной для обоих вариантов оснований (FNF).
При заводских настройках и поставляемых в комплекте щелочных батареях толщиномер покрытий Elcometer 456 способен беспрерывно работать примерно сутки при измерении 1 раз в секунду.
Особенности толщиномера покрытий elcometer 456 |
| • — Стандарт |
|
|
| - — Недоступно |
|
| Модель B | Модель S | Модель T |
Скорость измерений более 60 измерений в минуту | • | • | • |
Повторяемые и воспроизводимые результаты измерений | • | • | • |
Простая структура меню, более 30 языков меню, включая русский | • | • | • |
Ударопрочная, брызго и пылезащищенная конструкция -защита по стандарту IP 64 | • | • | • |
Яркий цветной экран с постоянной подсветкой | • | • | • |
Стойкий к царапинам и растворителям ЖК дисплей, диагональ 6 см. | • | • | • |
Большие клавиши с положительной обратной связью | • | • | • |
Питание от USB порта, при подключении к ПК | • | • | • |
Тестовый сертификат производителя | • | • | • |
Автоматический поворот изображения на дисплее: 0°, 90°, 180° и 270° | • | • | • |
Датчик света, с функцией автоматической настройки яркости дисплея | • | • | • |
Выход из спящего режима при прикосновении | • | • | • |
Режим вспомогательного освещения | • | • | • |
Обновление прошивки прибора, при помощи ПО ElcoMaster™ 2.0 (требуется подключение к сети Интернет) | • | • | • |
Передача данных (через интерфейс USB в ПК, через интерфейс Bluetooth® в ПК, мобильный телефон | • | • | • |
Экранная статистика | • | • | • |
Количество измерений: ? | • | • | • |
Среднее значение: x Стандартное отклонение: ?, | • | • | • |
Наибольшее значение: hi | • | • | • |
Наименьшее значение: lo | • | • | • |
Коэффициент вариации: COV | • | • | • |
Значение индекса Elcometer; EIV | • | • | • |
Номинальная толщина сухой пленки; НТСП | - | • | • |
Стандарт IMO PSPC; %>НТСП, %>90 | - | • | • |
Верхний и нижний пределы измерения: с аудио и визуальной сигнализацией о выходе за пределы | - | • | • |
Значение показания, превышающее верхний предел | - | • | • |
Значение показания менее нижнего предела | - | • | • |
График тренда «живых» результатов измерений, в режиме групп | - | • | • |
Программное обеспечение ElcoMaster™ 2.0 и кабель USB | опция | • | • |
Будильник; ежедневный (е), с интервалом (и) | - | е | и |
Заменяемая защитная пленка дисплея | опция | • | • |
Защитный чехол | • | • | • |
Пластиковый чемодан для перевозки | опция | опция | • |
Модели со встроенным датчиком; автоматическое включение при установке на образец | • | • | • |
Типы датчиков; Тип F, Тип N, Комбинированный FNF (имеется патент) | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
Диапазон измерения для моделей со встроенным датчиком | 0-13 мм* | 0-1500 мкм | 0-1500 мкм |
Модели с выносными датчиками; автоматическое распознавание датчика при включении | • | • | • |
Типы датчиков; Тип F, тип N, комбинированный FNF (имеется патент) | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
Диапазон измерения для моделей с выносными датчиками (в зависимости от применяемого датчика) | 0 — 31 мм | 0 — 31 мм | 0 — 31 мм |
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
С 2017 года к толщиномерам ELCOMETER 456 производятся новые сканирующие датчики с износостойким колпачком.