
+7(343)384-0-777
Обратиться в компанию
Если Вы нашли оборудование у другого поставщика, напишите его цену, мы попробуем дать ниже
Запросить ценуРПД-250 | |
Анодное напряжение, кВ | 100...250, шаг 1 кВ |
Анодный ток, мА, | 1.0...5,0 шаг 0,01 мА |
Размер фокусного пятна, мм | 3 х 3 |
Рабочая диаграмма излучения | 40° х 60° |
Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 |
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 21 |
Масса блока питания и управления, кг | 7 |
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 19 |
Рабочая температура, °С | -10 ... +40 |
РПД-250 П | |
Анодное напряжение, кВ | 100...250, шаг 1 кВ |
Анодный ток, мА, | 1.0...5,0 шаг 0,01 мА |
Размер фокусного пятна, мм | 3,5 х 1,5 |
Рабочая диаграмма излучения | 40° х 360° |
Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 |
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 21 |
Масса блока питания и управления, кг | 7 |
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 19 |
Рабочая температура, °С | -10 ... +40 |
РПД-250 С | |
Анодное напряжение, кВ | 100...250, шаг 1 кВ |
Анодный ток, мА, | 1.0...5,0 шаг 0,01 мА |
Размер фокусного пятна, мм | 3 х 3 |
Рабочая диаграмма излучения | 40° х 60° |
Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 |
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 21 |
Масса блока питания и управления, кг | 9,8 |
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 19 |
Рабочая температура, °С | -35 ... +40 |
РПД-250 СП | |
Анодное напряжение, кВ | 100...250, шаг 1 кВ |
Анодный ток, мА, | 1.0...5,0 шаг 0,01 мА |
Размер фокусного пятна, мм | 3,5 х 1,5 |
Рабочая диаграмма излучения | 40° х 360° |
Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 |
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 21 |
Масса блока питания и управления, кг | 9,8 |
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 19 |
Рабочая температура, °С | -35 ... +40 |