
+7(343)384-0-777
Обратиться в компанию
FLIR E4 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 80х60 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320х240 |
Термочувствительность, °C | 0,15 |
Область видимости, ° | 45х34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное, MSX®, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E5 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 120x90 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320x240 |
Термочувствительность, °C | 0,10 |
Область видимости, ° | 45x34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное, MSX®, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E6 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 160x120 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320x240 |
Термочувствительность, °C | 0,06 |
Область видимости, ° | 45x34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, “Картинка в картинке”, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E8 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 320х240 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320х240 |
Термочувствительность, °C | 0,06 |
Область видимости, ° | 45х34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, “Картинка в картинке”, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |