
+7(343)384-0-777
Обратиться в компанию
Под привлекательным и эргономически продуманным экстерьером скрываются последние достижения и передовые возможности профессионального тепловидения Experience, позволяющие осуществить анализ температурных показаний максимально оперативно и полноценно. Вместе с тем, прибор оборудован интуитивно понятным интерфейсом, не требующим специальных знаний и навыков работы с ним, а также компактными габаритами и малым весом для удобства его эксплуатации в любых условиях. А управление тепловизионной камерой заключается всего в 2-ух действиях: наведении прибора на исследуемый объект, что удобно осуществляется даже одной рукой, и однократном нажатии кнопки, что возможно сделать одним пальцем и при работе в перчатках.
в т.ч. НДС 20%
Характеристики
Показать всеВарианты комплектации
Показать всеНовейшие ультрасовременные тепловизоры FLIR серии Ex – это настоящий прорыв в области тепловизионного контроля от компании FLIR Systems. Это инновационное устройство по истине впечатляет богатством функционала и технологической оснащенностью при весьма доступном ценовом уровне.
Под привлекательным и эргономически продуманным экстерьером скрываются последние достижения и передовые возможности профессионального тепловидения Experience, позволяющие осуществить анализ температурных показаний максимально оперативно и полноценно. Вместе с тем, прибор оборудован интуитивно понятным интерфейсом, не требующим специальных знаний и навыков работы с ним, а также компактными габаритами и малым весом для удобства его эксплуатации в любых условиях. А управление тепловизионной камерой заключается всего в 2-ух действиях: наведении прибора на исследуемый объект, что удобно осуществляется даже одной рукой, и однократном нажатии кнопки, что возможно сделать одним пальцем и при работе в перчатках.
Прибор выгодно отличается от аналогов непревзойденным качеством и четкостью изображений, благодаря эксклюзивной разработке MSX – уникальной и запатентованной технологии мультиспектральной съемки, которая выводит возможности визуального восприятия теплового снимка на новый уровень, путем наложения детального изображения цифровой камеры на тепловое, и, как результат, достигая максимально возможной детализации и наглядности комбинированного изображения.
Линейка высококлассных тепловизионных камер FLIR серии Ех представлена следующим модельным рядом: FLIR E4, FLIR E5, FLIR E6, FLIR E8. Для максимального соответствия Вашим потребностям в области тепловидения, Вы имеете возможность выбора разрешения детектора: от базового 80х60 в версии Е4 до чрезвычайно высокого 320х240 в версии Е8.
Для оперативности и удобства процесса температурных измерений тепловизоры E4 оборудованы экспонометром, а камеры E5, E6 и E8 также способны автоматически определять горячие или холодные температурные точки для установления экстремальных значений. Кроме того, версии E6 и E8 дополнительно сигнализируют о температурных значениях, выходящих за пределы заданных, тем самым, определяя проблему в режиме реального времени.
Все тепловизоры серии Ex оснащены функционалом для просмотра и дальнейшего сохранения термических, визуальных и MSX-изображений. Е6 и Е8 имеют также дополнительную функцию «картинка в картинке».
Произво-дитель | Модель | Матрица | IFOV | Температура | Температурный диапазон, °С | Погрешность | Угол обзора | Масса |
Flir | i3 | 60*60 | 3,71 | 0,15 | - 20° … +250° | ±2°С или ± 2% | 12,5*12,5 | 365 гр. |
i5 | 100*100 | 0,1 | 21*21 | |||||
i7 | 140*140 | 0,1 | 29*29 | |||||
E30/E30bx | 160*120 | 2,72 | 0,1 | - 20° … + 650° **для серии bx: | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 825 гр. | |
E40/E40bx | 0,045 | |||||||
E50/E50bx | 240*180 | 1,82 | ||||||
E 60/E60bx | 320*240 | 1,36 | ||||||
T250 | 240*180 | 1,82 | 0,08 | - 20° … +350° | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 880 гр. | |
T335 | 320*240 | 1,36 | 0,05 | - 20° … +650° | ||||
T425 | - 20° … +1200° | |||||||
B250 | 240*180 | 1,82 | 0,07 | - 20° … +120° | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 880 гр. | |
B335 | 320*240 | 1,36 | 0,05 | |||||
B425 | - 20° … +350° | |||||||
T420 | 320*240 | 1,36 | 0,045 |
| ±2°С или ± 2% | 25*19 | 880 гр. | |
T440 | - 20° … +1200° | |||||||
T420bx | 320*240 | 1,36 | 0,045 | - 20° … +350° | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 880 гр. | |
T440bx | - 20° … +650° | |||||||
T600 | 480*360 | 0,91 | 0,04 | - 40° … +650° | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 1,3 кг. | |
T620 | 640*480 | 0,68 | ||||||
T640 | 0,035 | - 40° … +2000° | ||||||
T600bx | 480*360 | 0,91 | 0,04 | - 40° … +350° | ±2°С или ± 2% | 25*19 | 1,3 кг. | |
T620bx | 640*480 | 0,68 | 0,04 | - 40° … +650° | ||||
T640bx | 0,035 | |||||||
B620 | 640*480 | 0,65 | 0,04 | - 40° … +120° | ±2°С или ± 2% | 24*18 | 1,8 кг. | |
B660 | 0,03 | ±1°С или ± 1% | ||||||
P620 | 640*480 | 0,65 | 0,04 | - 40° … +500° | ±2°С или ± 2% | 24*18 | 1,8 кг. | |
P640 | 0,03 | |||||||
P660 | ±1°С или ± 1% |
FLIR E4 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 80х60 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320х240 |
Термочувствительность, °C | 0,15 |
Область видимости, ° | 45х34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное, MSX®, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E5 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 120x90 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320x240 |
Термочувствительность, °C | 0,10 |
Область видимости, ° | 45x34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное, MSX®, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E6 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 160x120 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320x240 |
Термочувствительность, °C | 0,06 |
Область видимости, ° | 45x34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, “Картинка в картинке”, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
FLIR E8 | |
Разрешение ИК-изображения, пикселей | 320х240 |
Разрешение с функцией MSX, пикселей | 320х240 |
Термочувствительность, °C | 0,06 |
Область видимости, ° | 45х34 |
Фокусировка | Бесфокусный объектив |
Детектор (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 3” 320 x 240 пикселей |
Частота обновления изображения, Гц | 9 |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, “Картинка в картинке”, галерея пиктограмм |
Диапазон температур объекта, °C | от -20 до +250 |
Погрешность | ±2 °C или ±2% |
Время работы аккумулятора, ч. | примерно 4 |
Размеры / Вес | 244 x 95 x 140 мм /575 г, включая батарею |
![]() |
Техническое описание серии FLIR Ex 0,32 Mb |